1. 尼泊爾長(cháng)壽老人
為什么尼泊爾人會(huì )在頭上點(diǎn)朱砂,叫提卡,一種祝福,祝福幸運,健康,運氣好等的,尼泊爾有很多節日,什么燈的節日,汽車(chē)的節日,念經(jīng)結束了,都要點(diǎn)提卡,還有的會(huì )點(diǎn)了之后在手上綁個(gè)手鏈,也是祝福的意思,因為他們男尊女卑,媳婦祝福老公健康長(cháng)壽還會(huì )在手上畫(huà)太陽(yáng)花。
2. 尼泊爾長(cháng)壽老人視頻
布姆次仁是藏語(yǔ)中是長(cháng)壽的意思。藏語(yǔ),屬漢藏語(yǔ)系藏緬語(yǔ)族藏語(yǔ)支。分布在中國西藏自治區和青海省、四川省甘孜藏族自治州、阿壩藏族羌族自治州以及甘肅省甘南藏族自治州與云南省迪慶藏族自治州5個(gè)地區,不丹、印度、尼泊爾、巴基斯坦四個(gè)國家的部分也有人說(shuō)藏語(yǔ)。
3. 尼泊爾人壽命很長(cháng)
在尼泊爾的許多村落里,一名女性都能有四五個(gè)丈夫,由于當地的土地資源非常稀少,導致他們的家庭體系與國內的完全不同。
對生活在這里的人們來(lái)說(shuō),“一妻多夫”是最有效的利用土地資源,并且不用重新分配的一種好辦法。
并且尼泊爾的當地女性,只能嫁給同一個(gè)家庭的男人,也就是一家兄弟四五個(gè)的家庭。對待兄弟幾個(gè)還要一視同仁,必須為每一個(gè)丈夫至少生一個(gè)孩子。
也就是這樣的生育方式,才導致尼泊爾女性的壽命要比男性的壽命短很多,都是“一妻多夫”惹的禍,當導游說(shuō)到這時(shí),著(zhù)實(shí)令人感到心酸!
4. 印尼長(cháng)壽老人
他一生活了146歲,是迄今為止官方承認的世界上最長(cháng)壽的人。
他與列寧同歲,比中國封建王朝的光緒帝,還要大一歲。
他經(jīng)歷兩次世界大戰,見(jiàn)證了英國7任君王統治印度。
當世人都羨慕他的長(cháng)壽時(shí),他卻說(shuō),我早就活夠了。聽(tīng)起來(lái)很凡爾賽,但這是真事兒。他叫姆巴·戈多(Mbah Gotho),原名馬巴·高索(Saparman Sodimejo)。
事實(shí)上,老人并不記得自己的出生日期,但他記得在他小的時(shí)候,當地建造了一座糖廠(chǎng),而那座糖廠(chǎng)的建造日期為1880年。
他還畫(huà)了當年糖廠(chǎng)的圖樣,結果真和1880年的一模一樣。根據這個(gè)線(xiàn)索,人們推算老人出生在1870年左右。
雖然外界對戈多的真實(shí)年齡一直存有疑慮,但這個(gè)數字得到了官方的認證。
2014年,印尼政府給老人發(fā)了一張身份證,注明其出生日期為1870年12月31日。
5. 尼泊爾最長(cháng)壽老人
根據美國數據顯示,全球224個(gè)國家和地區中,男性的平均壽命為70.31歲,女性為75.33,其中摩納哥女性平均壽命高達93.5,男性為85.6,是全球平均壽命最高的國家,這主要歸功于摩納哥的醫療保健系統很好,由國家強制資助,所有摩納哥公民可享受醫療保健。
而在世界衛生組織最新公布的數據當中,則是日本最高,以人均83.7位居第一。
國家 總體排名 總體壽命預期 女性壽命預期 男性壽命預期
日本 1 83.7 86.8 80.5
瑞士 2 83.4 85.3 81.3
新加坡 3 83.1 86.1 80
澳大利亞 4 82.8 84.8 80.9
西班牙 4 82.8 85.5 80.1
冰島 6 82.7 84.1 81.2
意大利 6 82.7 84.8 80.5
以色列 8 82.5 84.3 80.6
瑞典 9 82.4 84 80.7
法國 9 82.4 85.4 79.4
韓國 11 82.3 85.5 78.8
加拿大 12 82.2 84.1 80.2
盧森堡 13 82 84 79.8
荷蘭 14 81.9 83.6 80
挪威 15 81.8 83.7 79.8
馬耳他 16 81.7 83.7 79.7
新西蘭 17 81.6 83.3 80
奧地利 18 81.5 83.9 79
愛(ài)爾蘭 19 81.4 83.4 79.4
英國 20 81.2 83 79.4
比利時(shí) 21 81.1 83.5 78.6
芬蘭 21 81.1 83.8 78.3
葡萄牙 21 81.1 83.9 78.2
德國 24 81 83.4 78.7
希臘 24 81 83.6 78.3
斯洛文尼亞 26 80.8 83.7 77.9
丹麥 27 80.6 82.5 78.6
塞浦路斯 28 80.5 82.7 78.3
智利 28 80.5 83.4 77.4
哥斯達黎加 30 79.6 82.2 77.1
誒過(guò) 31 79.3 81.6 76.9
古巴 32 79.1 81.4 76.9
捷克 33 78.8 81.7 75.9
馬爾代夫 34 78.5 80.2 76.9
卡塔爾 35 78.2 80 77.4
克羅地亞 36 78 81.2 74.7
阿爾巴尼亞 37 77.8 80.7 75.1
巴拿馬 37 77.8 81.1 74.7
文萊 39 77.7 79.2 76.3
愛(ài)沙尼亞 40 77.6 82 72.7
波蘭 41 77.5 81.3 73.6
波黑 42 77.4 79.7 75
阿聯(lián)酋 43 77.1 78.6 76.4
烏拉圭 44 77 80.4 73.3
巴林 45 76.9 77.9 76.2
墨西哥 46 76.7 79.5 73.9
斯洛伐克 46 76.7 80.2 72.9
阿曼 48 76.6 79.2 75
安提瓜和巴布達 49 76.4 78.6 74.1
阿根廷 50 76.3 79.9 72.7
牙買(mǎi)加 51 76.2 78.6 73.9
厄瓜多爾 51 76.2 79 73.5
中國 53 76.1 77.6 74.6
黑山 53 76.1 78.1 74.1
巴哈馬 53 76.1 79.1 72.9
越南 56 76 80.7 71.3
匈牙利 57 75.9 79.1 72.3
土耳其 58 75.8 78.9 72.6
馬其頓 59 75.7 77.8 73.5
阿爾及利亞 60 75.6 77.5 73.8
塞爾維亞 60 75.6 78.4 72.9
伊朗 62 75.5 76.6 74.5
秘魯 62 75.5 78 73.1
巴巴多斯 62 75.5 77.9 73.1
突尼斯 65 75.3 77.8 73
圣盧西亞 66 75.2 77.9 72.6
馬來(lái)西亞 67 75 77.3 72.7
羅馬尼亞 67 75 78.8 71.4
巴西 67 75 78.7 71.4
黎巴嫩 70 74.9 76.5 73.5
泰國 70 74.9 78 71.9
斯里蘭卡 70 74.9 78.3 71.6
亞美尼亞 73 74.8 77.7 71.6
尼加拉瓜 73 74.8 77.9 71.5
哥倫比亞 73 74.8 78.4 71.2
科威特 76 74.7 76 73.7
洪都拉斯 77 74.6 77 72.3
毛里求斯 77 74.6 77.8 71.4
拉脫維亞 77 74.6 79.2 69.6
沙特阿拉伯 80 74.5 76 73.2
保加利亞 80 74.5 78 71.1
格魯吉亞 82 74.4 78.3 70.3
摩洛哥 83 74.3 75.4 73.3
約旦 84 74.1 75.9 72.5
委內瑞拉 84 74.1 78.5 70
巴拉圭 86 74 76 72.2
薩摩亞 86 74 77.5 70.9
多米尼加 88 73.9 77.1 70.9
格林納達 89 73.6 76.1 71.2
立陶宛 89 73.6 79.1 68.1
湯加 91 73.5 76.4 70.6
薩爾瓦多 91 73.5 77.9 68.8
佛得角 93 73.3 75 71.3
圣文森特和格林納丁斯 94 73.2 75.2 71.3
塞舌爾 94 73.2 78 69.1
利比亞 96 72.7 75.6 70.1
阿塞拜疆 96 72.7 75.8 69.6
白俄羅斯 98 72.3 78 66.5
摩爾多瓦 99 72.1 76.2 67.9
瓦努阿圖 100 72 74 70.1
危地馬拉 101 71.9 75.2 68.5
孟加拉國 102 71.8 73.1 70.6
蘇里南 103 71.6 74.7 68.6
烏克蘭 104 71.3 76.1 66.3
特立尼達和多巴哥 105 71.2 74.8 67.9
吉爾吉斯斯坦 106 71.1 75.1 67.2
埃及 107 70.9 73.2 68.8
玻利維亞 108 70.7 73.3 68.2
朝鮮 109 70.6 74 67
俄羅斯 110 70.5 76.3 64.7
哈薩克斯坦 111 70.2 74.7 65.7
伯利茲 112 70.1 73.1 67.5
斐濟 113 69.9 73.1 67
不丹 114 69.8 70.1 69.5
塔吉克斯坦 115 69.7 73.6 66.6
密克羅尼西亞聯(lián)邦 116 69.4 70.6 68.1
烏茲別克斯坦 116 69.4 72.7 66.1
所羅門(mén)群島 118 69.2 70.8 67.9
尼泊爾 118 69.2 70.8 67.7
印尼 120 69.1 71.2 67.1
伊拉克 121 68.9 71.8 66.2
蒙古 122 68.8 73.2 64.7
柬埔寨 123 68.7 70.7 66.6
菲律賓 124 68.5 72 65.3
印度 125 68.3 69.9 66.9
東帝汶 125 68.3 70.1 66.6
圣多美和普林西比 127 67.5 69.4 65.6
塞內加爾 128 66.7 68.6 64.6
緬甸 129 66.6 68.5 64.6
巴基斯坦 130 66.4 67.5 65.5
基里巴斯 131 66.3 68.8 63.7
土庫曼斯坦 131 66.3 70.5 62.2
圭亞那 133 66.2 68.5 63.9
盧旺達 134 66.1 71.1 60.9
加蓬 135 66 67.2 64.7
納米比亞 136 65.8 68.3 63.1
也門(mén) 137 65.7 67.2 64.3
老撾 137 65.7 67.2 64.1
博茨瓦納 137 65.7 68.1 63.3
馬達加斯加 140 65.5 67 63.9
埃塞俄比亞 141 64.8 66.8 62.8
剛果(布) 142 64.7 66.3 63.2
厄立特里亞 142 64.7 67 62.4
敘利亞 144 64.5 69.9 59.9
蘇丹 145 64.1 65.9 62.4
科摩羅 146 63.5 65.2 61.9
吉布提 146 63.5 65.3 61.8
海地 146 63.5 65.5 61.5
肯尼亞 149 63.4 65.8 61.1
毛里塔尼亞 150 63.1 64.6 61.6
巴布亞新幾內亞 151 62.9 65.4 60.6
南非 151 62.9 66.2 59.3
加納 153 62.4 63.9 61
烏干達 154 62.3 64.3 60.3
尼日爾 155 61.8 62.8 60.9
坦桑尼亞 155 61.8 63.8 59.9
贊比亞 155 61.8 64.7 59
利比里亞 158 61.4 62.9 59.8
岡比亞 159 61.1 62.5 59.8
津巴布韋 160 60.7 62.3 59
阿富汗 161 60.5 61.9 59.3
貝寧 162 60 61.1 58.8
布基納法索 163 59.9 60.5 59.1
多哥 163 59.9 61.1 58.6
剛果(金) 165 59.8 61.5 58.3
布隆迪 166 59.6 61.6 57.7
幾內亞 167 59 59.8 58.2
幾內亞比紹 168 58.9 60.5 57.2
斯威士蘭 168 58.9 61.1 56.6
馬拉維 170 58.3 59.9 56.7
馬里 171 58.2 58.3 58.2
赤道幾內亞 171 58.2 60 56.6
莫桑比克 173 57.6 59.4 55.7
南蘇丹 174 57.3 58.6 56.1
喀麥隆 174 57.3 58.6 55.9
索馬里 176 55 56.6 53.5
尼日利亞 177 54.5 55.6 53.4
萊索托 178 53.7 55.4 51.7
科特迪瓦 179 53.3 54.4 52.3
乍得 180 53.1 54.5 51.7
中非 181 52.5 54.1 50.9
安哥拉 182 52.4 54 50.9
塞拉利昂 183 50.1 50.8 49.3
6. 尼泊爾老頭
唐太宗貞觀(guān)元年(627年),玄奘從長(cháng)安出發(fā),開(kāi)始了他的西行。途經(jīng)秦州(今甘肅天水)、蘭州、涼州(今甘肅武威)、瓜州(今甘肅安西縣東南),偷渡玉門(mén)關(guān),歷5天4夜滴水不進(jìn)、艱難地通過(guò)了800里大沙漠,取道伊吾(今新疆哈密),年底到達高昌(今新疆吐魯番),后又沿天山南麓繼續西行,經(jīng)阿耆尼國(今新疆焉耆)、屈支國(今新疆庫車(chē))、跋祿迦國(今新疆阿克蘇),翻越凌山(今天山穆素爾嶺),沿大清池(今古爾吉斯斯坦伊塞克湖)西行,來(lái)到素葉城(即碎葉城,在今吉爾吉斯斯坦托克馬克西南)。
玄奘繼續前進(jìn),經(jīng)昭武九姓中的石國、康國、米國、曹?chē)?、何國、安國、史國(皆在今烏茲別克斯坦境內),翻越中亞史上著(zhù)名的鐵門(mén)(今烏茲別克斯坦南部布茲嘎拉山口),到達今阿富汗北境,由此又南行,經(jīng)大雪山(今興都庫什山),來(lái)到今阿富汗貝格拉姆,東行至現在的巴基斯坦白沙瓦城,進(jìn)入了印度。
貞觀(guān)十七年(643年)春,玄奘攜帶657部佛經(jīng),取道今巴基斯坦北上,經(jīng)阿富汗,翻越帕米爾高原,沿塔里木盆地南線(xiàn)回國,兩年后回到首都長(cháng)安。玄奘此行,行程5萬(wàn)里,歷時(shí)18年
玄奘出行的基本路線(xiàn):公元627年玄奘從長(cháng)安出發(fā),偷渡玉門(mén)關(guān),取道伊吾(今新疆哈密),沿天山南麓西行,經(jīng)阿耆尼國(今新疆焉耆)、屈支國(今新疆庫車(chē))、跋祿迦國(今新疆阿克蘇),翻越凌山(今天山穆素爾嶺),來(lái)到碎葉城(今吉爾吉斯斯坦托克馬克西南)。后經(jīng)颯秣建國(今撒馬爾罕城東)、翻越鐵門(mén)(今烏茲別克斯坦南部布茲嘎拉山口)達吐火羅(今阿富汗北境),由此南行,經(jīng)大雪山(今興都庫什山),來(lái)到梵衍那國(今阿富汗之巴米揚),東行至犍馱羅國(今巴基斯坦白沙瓦城),進(jìn)入印度